An școlar 2018-2019 -an I proiect
ORA PROFESOR | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||||
7-8 | 8-9 | 9-10 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 7-8 | 8-9 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | |
COTOI MARIANA | 9 M | 10A | 10M | |||||||||||
DOSPINESCU LIANA | 12M | 12A | ||||||||||||
BOGDAN ELENA | 11A | 11M | ||||||||||||
CIOBAN VICTOR | 11M | 12A | 10M | 9A | 9M | 11A | 12M | 10A | ||||||
COMSA ELENA | 10A | 12M | 11A | 11M | 9A | 12A | 10M | 9M | ||||||
KERESZTES ZITA | 12M | 10A | 12A | 10M | 9A | |||||||||
EPURE VALERIA | 11A | 12A | 11M |
An școlar 2019-2020-an II proiect
ORA PROF. | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
10-11 | 13-14 | 9-10 | 14-15 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 8-9 | 12-13 | |
COTOI MARIANA | XI | XI | X | X | ||||||||
BOGDAN ELENA | XII | XII | ||||||||||
AVRAM TEMES ANDREEA | X-M | X-A | XI | XII | XII | |||||||
COMSA ELENA | XI | XI | X | XII | X | XII | ||||||
KERESZTES ZITA | X-M | X-A | XII | XI | ||||||||
EPURE VALERIA | XI | XII |
An școlar 2020-2021-an III proiect
ORA PROF. | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
13-14 | 14-15 | 12-13 | 17-18 | 11-12 | 11-12 | 12-13 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | |
COTOI MARIANA | XII | XI | XII | |||||||
AVRAM TEMES ANDREEA | XII | XII | XI | |||||||
COMSA ELENA | XI | XI | XII | |||||||
KERESZTES ZITA | XI | XII | ||||||||
EPURE VALERIA | XI-XII |